Guía de tallas - Alexia Sujetador
Consejo: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir una talla más grande para mayor comodidad.
| TALLA | CONTORNO DE PECHO (CM) | TALLA DE COPA | PESO RECOMENDADO (KG) |
|---|---|---|---|
| S | 70–84 | 32/70A, 34/75A, 32/70B, 32/70D | 38–48 |
| M | 85–91 | 34/75B, 36/80A, 34/75C, 34/75D | 48–55 |
| L | 92–100 | 36/80B, 38/85B, 36/80D, 38/85A | 55–63 |
| XL | 100–107 | 40/90B, 38/85C, 38/85E, 40/90A | 63–70 |
| 2XL | 107–114 | 40/90C, 42/95C, 40/90E, 42/95B | 70–80 |
| 3XL | 115–125 | 42/95D, 44/100C, 42/95E, 44/100B | 80–93 |
| 4XL | 126–135 | 46/105C, 44/100C, 44/100D, 44/100E | 93–105 |
| 5XL | 136–145 | 48/110D, 46/105D, 46/105E, 46/105F | 105–120 |


